Zunobri 1 knalt het nieuwe jaar in

||||||||||||||||||||||DE TWEEDE MANCHE VAN DE SPECIAALKLASSE INTERNATIONAAL WERD GEWONNEN DOOR DE HEERSENDE EUROPESE KAMPIOEN (11). ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||DE TWEEDE MANCHE VAN DE SPECIAALKLASSE INTERNATIONAAL WERD GEWONNEN DOOR DE HEERSENDE EUROPESE KAMPIOEN (11). |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Foto: ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport

ZUIDHORN - In het nieuwe jaar stond voor Zunobri als eerste de wedstrijd tegen SF Deinum op het programma. De equipe van Emiel Folkers werkte deze week nog een oefenwedstrijd af tegen Vitesse uit Beilen en leek klaar om de Friezen het vuur aan de schenen te gaan leggen. Deinum bezet in de ranglijst de vijfde plek, en Zunobri moet het momenteel doen met de zesde. Na deze wedstrijd kon dat zomaar anders zijn. In één van de eerste aanvallen was het Esther Hamming die Zunobri op 1-0 schoot. Maar het antwoord van Deinum liet niet lang op zich wachten. Ondanks de mooie aanvallen die Zunobri speelde lukte het scoren maar lastig. Halverwege de eerste helft stond er een magere 3-4 op het scorebord. Pas tegen het einde van de eerste helft lukte het Deinum iets afstand te nemen van Zunobri. Met 5-8 werd de kleedkamer opgezocht. Na de rust rechtte Zunobri de rug en zette aanvallend volledig aan. De wedstrijd kantelde en Simone Veenstra mikte Zunobri voor het eerst op voorsprong aan het einde van de wedstrijd. Met nog iets meer dan een minuut op de klok moest Zunobri proberen snel de bal in de ploeg te krijgen en te houden. Na een sterke verdedigende rebound kon Zunobri de tijd volspelen. Na nog één aanval floot de scheidsrechter voor het einde. De ontlading binnen de ploeg van sponsor Esha was groot. Want na lang tegen een achterstand te hebben aangekeken ging Zunobri er toch met de volle buit vandoor. Hierdoor stijgt Zunobri nu naar plek vijf.

||||||||||||||||||||||DE TWEEDE MANCHE VAN DE SPECIAALKLASSE INTERNATIONAAL WERD GEWONNEN DOOR DE HEERSENDE EUROPESE KAMPIOEN (11). ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||DE TWEEDE MANCHE VAN DE SPECIAALKLASSE INTERNATIONAAL WERD GEWONNEN DOOR DE HEERSENDE EUROPESE KAMPIOEN (11). ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||DE TWEEDE MANCHE VAN DE SPECIAALKLASSE INTERNATIONAAL WERD GEWONNEN DOOR DE HEERSENDE EUROPESE KAMPIOEN (11). ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||DE TWEEDE MANCHE VAN DE SPECIAALKLASSE INTERNATIONAAL WERD GEWONNEN DOOR DE HEERSENDE EUROPESE KAMPIOEN (11). ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||DE TWEEDE MANCHE VAN DE SPECIAALKLASSE INTERNATIONAAL WERD GEWONNEN DOOR DE HEERSENDE EUROPESE KAMPIOEN (11). ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||DE TWEEDE MANCHE VAN DE SPECIAALKLASSE INTERNATIONAAL WERD GEWONNEN DOOR DE HEERSENDE EUROPESE KAMPIOEN (11). ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||DE TWEEDE MANCHE VAN DE SPECIAALKLASSE INTERNATIONAAL WERD GEWONNEN DOOR DE HEERSENDE EUROPESE KAMPIOEN (11). ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||DE TWEEDE MANCHE VAN DE SPECIAALKLASSE INTERNATIONAAL WERD GEWONNEN DOOR DE HEERSENDE EUROPESE KAMPIOEN (11). ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||DE TWEEDE MANCHE VAN DE SPECIAALKLASSE INTERNATIONAAL WERD GEWONNEN DOOR DE HEERSENDE EUROPESE KAMPIOEN (11). ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||DE TWEEDE MANCHE VAN DE SPECIAALKLASSE INTERNATIONAAL WERD GEWONNEN DOOR DE HEERSENDE EUROPESE KAMPIOEN (11). ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||DE TWEEDE MANCHE VAN DE SPECIAALKLASSE INTERNATIONAAL WERD GEWONNEN DOOR DE HEERSENDE EUROPESE KAMPIOEN (11). ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||DE TWEEDE MANCHE VAN DE SPECIAALKLASSE INTERNATIONAAL WERD GEWONNEN DOOR DE HEERSENDE EUROPESE KAMPIOEN (11). ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||DE TWEEDE MANCHE VAN DE SPECIAALKLASSE INTERNATIONAAL WERD GEWONNEN DOOR DE HEERSENDE EUROPESE KAMPIOEN (11). ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||DE TWEEDE MANCHE VAN DE SPECIAALKLASSE INTERNATIONAAL WERD GEWONNEN DOOR DE HEERSENDE EUROPESE KAMPIOEN (11). ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||DE TWEEDE MANCHE VAN DE SPECIAALKLASSE INTERNATIONAAL WERD GEWONNEN DOOR DE HEERSENDE EUROPESE KAMPIOEN (11). ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||DE TWEEDE MANCHE VAN DE SPECIAALKLASSE INTERNATIONAAL WERD GEWONNEN DOOR DE HEERSENDE EUROPESE KAMPIOEN (11). ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||DE TWEEDE MANCHE VAN DE SPECIAALKLASSE INTERNATIONAAL WERD GEWONNEN DOOR DE HEERSENDE EUROPESE KAMPIOEN (11). ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||DE TWEEDE MANCHE VAN DE SPECIAALKLASSE INTERNATIONAAL WERD GEWONNEN DOOR DE HEERSENDE EUROPESE KAMPIOEN (11). ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||DE TWEEDE MANCHE VAN DE SPECIAALKLASSE INTERNATIONAAL WERD GEWONNEN DOOR DE HEERSENDE EUROPESE KAMPIOEN (11). ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||DE TWEEDE MANCHE VAN DE SPECIAALKLASSE INTERNATIONAAL WERD GEWONNEN DOOR DE HEERSENDE EUROPESE KAMPIOEN (11). ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||DE TWEEDE MANCHE VAN DE SPECIAALKLASSE INTERNATIONAAL WERD GEWONNEN DOOR DE HEERSENDE EUROPESE KAMPIOEN (11). ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||DE TWEEDE MANCHE VAN DE SPECIAALKLASSE INTERNATIONAAL WERD GEWONNEN DOOR DE HEERSENDE EUROPESE KAMPIOEN (11). ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||DE TWEEDE MANCHE VAN DE SPECIAALKLASSE INTERNATIONAAL WERD GEWONNEN DOOR DE HEERSENDE EUROPESE KAMPIOEN (11). ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||DE TWEEDE MANCHE VAN DE SPECIAALKLASSE INTERNATIONAAL WERD GEWONNEN DOOR DE HEERSENDE EUROPESE KAMPIOEN (11). ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||DE TWEEDE MANCHE VAN DE SPECIAALKLASSE INTERNATIONAAL WERD GEWONNEN DOOR DE HEERSENDE EUROPESE KAMPIOEN (11). ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||DE TWEEDE MANCHE VAN DE SPECIAALKLASSE INTERNATIONAAL WERD GEWONNEN DOOR DE HEERSENDE EUROPESE KAMPIOEN (11). ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||DE TWEEDE MANCHE VAN DE SPECIAALKLASSE INTERNATIONAAL WERD GEWONNEN DOOR DE HEERSENDE EUROPESE KAMPIOEN (11). ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||DE TWEEDE MANCHE VAN DE SPECIAALKLASSE INTERNATIONAAL WERD GEWONNEN DOOR DE HEERSENDE EUROPESE KAMPIOEN (11). ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||DE TWEEDE MANCHE VAN DE SPECIAALKLASSE INTERNATIONAAL WERD GEWONNEN DOOR DE HEERSENDE EUROPESE KAMPIOEN (11). ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||DE TWEEDE MANCHE VAN DE SPECIAALKLASSE INTERNATIONAAL WERD GEWONNEN DOOR DE HEERSENDE EUROPESE KAMPIOEN (11). ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||DE TWEEDE MANCHE VAN DE SPECIAALKLASSE INTERNATIONAAL WERD GEWONNEN DOOR DE HEERSENDE EUROPESE KAMPIOEN (11). ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||DE TWEEDE MANCHE VAN DE SPECIAALKLASSE INTERNATIONAAL WERD GEWONNEN DOOR DE HEERSENDE EUROPESE KAMPIOEN (11). ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||DE TWEEDE MANCHE VAN DE SPECIAALKLASSE INTERNATIONAAL WERD GEWONNEN DOOR DE HEERSENDE EUROPESE KAMPIOEN (11). ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||DE TWEEDE MANCHE VAN DE SPECIAALKLASSE INTERNATIONAAL WERD GEWONNEN DOOR DE HEERSENDE EUROPESE KAMPIOEN (11). ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||DE TWEEDE MANCHE VAN DE SPECIAALKLASSE INTERNATIONAAL WERD GEWONNEN DOOR DE HEERSENDE EUROPESE KAMPIOEN (11). ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||DE TWEEDE MANCHE VAN DE SPECIAALKLASSE INTERNATIONAAL WERD GEWONNEN DOOR DE HEERSENDE EUROPESE KAMPIOEN (11). ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||DE TWEEDE MANCHE VAN DE SPECIAALKLASSE INTERNATIONAAL WERD GEWONNEN DOOR DE HEERSENDE EUROPESE KAMPIOEN (11). ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||DE TWEEDE MANCHE VAN DE SPECIAALKLASSE INTERNATIONAAL WERD GEWONNEN DOOR DE HEERSENDE EUROPESE KAMPIOEN (11). ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||DE TWEEDE MANCHE VAN DE SPECIAALKLASSE INTERNATIONAAL WERD GEWONNEN DOOR DE HEERSENDE EUROPESE KAMPIOEN (11). ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||DE TWEEDE MANCHE VAN DE SPECIAALKLASSE INTERNATIONAAL WERD GEWONNEN DOOR DE HEERSENDE EUROPESE KAMPIOEN (11). ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||DE TWEEDE MANCHE VAN DE SPECIAALKLASSE INTERNATIONAAL WERD GEWONNEN DOOR DE HEERSENDE EUROPESE KAMPIOEN (11). ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||DE TWEEDE MANCHE VAN DE SPECIAALKLASSE INTERNATIONAAL WERD GEWONNEN DOOR DE HEERSENDE EUROPESE KAMPIOEN (11). ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||DE TWEEDE MANCHE VAN DE SPECIAALKLASSE INTERNATIONAAL WERD GEWONNEN DOOR DE HEERSENDE EUROPESE KAMPIOEN (11). ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||DE TWEEDE MANCHE VAN DE SPECIAALKLASSE INTERNATIONAAL WERD GEWONNEN DOOR DE HEERSENDE EUROPESE KAMPIOEN (11). ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||DE TWEEDE MANCHE VAN DE SPECIAALKLASSE INTERNATIONAAL WERD GEWONNEN DOOR DE HEERSENDE EUROPESE KAMPIOEN (11). ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||DE TWEEDE MANCHE VAN DE SPECIAALKLASSE INTERNATIONAAL WERD GEWONNEN DOOR DE HEERSENDE EUROPESE KAMPIOEN (11). ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||DE TWEEDE MANCHE VAN DE SPECIAALKLASSE INTERNATIONAAL WERD GEWONNEN DOOR DE HEERSENDE EUROPESE KAMPIOEN (11). ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||DE TWEEDE MANCHE VAN DE SPECIAALKLASSE INTERNATIONAAL WERD GEWONNEN DOOR DE HEERSENDE EUROPESE KAMPIOEN (11). ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||DE TWEEDE MANCHE VAN DE SPECIAALKLASSE INTERNATIONAAL WERD GEWONNEN DOOR DE HEERSENDE EUROPESE KAMPIOEN (11). ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||DE TWEEDE MANCHE VAN DE SPECIAALKLASSE INTERNATIONAAL WERD GEWONNEN DOOR DE HEERSENDE EUROPESE KAMPIOEN (11). ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||DE TWEEDE MANCHE VAN DE SPECIAALKLASSE INTERNATIONAAL WERD GEWONNEN DOOR DE HEERSENDE EUROPESE KAMPIOEN (11). ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||DE TWEEDE MANCHE VAN DE SPECIAALKLASSE INTERNATIONAAL WERD GEWONNEN DOOR DE HEERSENDE EUROPESE KAMPIOEN (11). ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||DE TWEEDE MANCHE VAN DE SPECIAALKLASSE INTERNATIONAAL WERD GEWONNEN DOOR DE HEERSENDE EUROPESE KAMPIOEN (11). ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||DE TWEEDE MANCHE VAN DE SPECIAALKLASSE INTERNATIONAAL WERD GEWONNEN DOOR DE HEERSENDE EUROPESE KAMPIOEN (11). ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||DE TWEEDE MANCHE VAN DE SPECIAALKLASSE INTERNATIONAAL WERD GEWONNEN DOOR DE HEERSENDE EUROPESE KAMPIOEN (11). ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||DE TWEEDE MANCHE VAN DE SPECIAALKLASSE INTERNATIONAAL WERD GEWONNEN DOOR DE HEERSENDE EUROPESE KAMPIOEN (11). ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||DE TWEEDE MANCHE VAN DE SPECIAALKLASSE INTERNATIONAAL WERD GEWONNEN DOOR DE HEERSENDE EUROPESE KAMPIOEN (11). ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||DE TWEEDE MANCHE VAN DE SPECIAALKLASSE INTERNATIONAAL WERD GEWONNEN DOOR DE HEERSENDE EUROPESE KAMPIOEN (11). ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||DE TWEEDE MANCHE VAN DE SPECIAALKLASSE INTERNATIONAAL WERD GEWONNEN DOOR DE HEERSENDE EUROPESE KAMPIOEN (11). ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||DE TWEEDE MANCHE VAN DE SPECIAALKLASSE INTERNATIONAAL WERD GEWONNEN DOOR DE HEERSENDE EUROPESE KAMPIOEN (11). ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||DE TWEEDE MANCHE VAN DE SPECIAALKLASSE INTERNATIONAAL WERD GEWONNEN DOOR DE HEERSENDE EUROPESE KAMPIOEN (11). ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

UIT DE KRANT